Brand Name: | Sujing |
Model Number: | FKC-V |
MOQ: | 1 |
harga: | negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 800/per bulan |
FKC-V Microbial Air Sampler Planktonic Bacteria Sampler
The FKC-V microbial air sampler planktonic bacteria sampler microbial air sampler is developed based on Anderson's 5-level collision principle which can detect the number of colonies of planktonic bacteria in the gas under a certain sampling volume and impact speed.
Aplikasi:
Parameter teknis pemindai udara mikrobial
Model | FKC-V |
Ø pelat | 90 mm / Close System |
Tingkat aliran sampel | 100L/min±5% |
Kekuatan | DC 16,8V, baterai lithium terintegrasi |
Volume sampel | 6 preset, 1~9999L disesuaikan |
Tampilan operator | Operasi layar sentuh |
Operator keyboard | Panel sentuh |
Suhu operasi | 5 sampai 40°C |
Kelembaban Operasi | 20- 80 RH% |
Opsional | Tripod dengan ketinggian pengambilan sampel yang dapat diatur |
Opsional | Printer Bluetooth |
Opsional | Perangkat lunak pengumpulan data |
Dimensi | 152mm ((L) * 187mm ((W) * 269mm ((H) |
Berat badan | 2.5kg |
Waktu operasi dengan pengisian tunggal | ≥5 jam |
Pengisian baterai | Input 100/240 VAC (voltase output 16,8 VDC 15 W) |
Daftar kemasan
S Tidak | Artikel | Spesifikasi | QTY | Pengamatan |
1 | Pengambil sampel udara | FKC-V | 1 | |
2 | Pengisi daya | DC16.8V | 1 | |
3 | Panduan pengguna | 1 | ||
4 | Sertifikat kualitas | 1 | ||
5 | Petri dish | Φ90×18 | 1 | |
6 | Laporan kalibrasi | 1 | ||
7 |
Printer Bluetooth mini |
1 |
Opsional |
|
8 | Tripod | 1 | Opsional | |
9 |
Perangkat lunak pengumpulan data |
1 |
Opsional |
Fitur utama pemindai udara mikrobial