nama: | Detektor Efisiensi Filtrasi Bakteri Penguji Filter Otomatis | Kapasitas Penyimpanan Data: | 20g |
---|---|---|---|
Keluaran data dan antarmuka: | USB(3) | kinerja HEPA: | ≥99,995%@0,3μm,≥99,9995%@0,12μm |
Jumlah total partikel sampler kontrol kualitas positif: | 2200±500 cfu | Diameter median massa generator aerosol: | Diameter partikel rata-rata (3,0±0,3 µm), deviasi standar geometris≤1,5 |
Menyoroti: | 2200cfu BFE Tester,28.3 L/Min Penguji BFE,1KW BFE Tester |
Detektor Efisiensi Filtrasi Bakteri Penguji Filter Otomatis
Bacterial Filtration Efficiency Detector not only conforms to the requirements of medical surgical masks technology YY0469-2011 appendix B in the test method for filter efficiency (BFE) bacteria but also conforms to the American society for testing material ASTMF2100, ASTMF2101, persyaratan standar Eropa EN14683, perbaikan inovatif dibuat atas dasar ini, dengan metode pengambilan sampel kontras pneumatik ganda pada saat yang sama,Meningkatkan presisi pengambilan sampel,Ini cocok untuk departemen pengukuran dan pengujian, lembaga penelitian ilmiah,produsen masker dan departemen terkait lainnya untuk menguji kinerja efisiensi filtrasi bakteri masker.
Parameter utama | Jangkauan | Resolusi | Keakuratan |
Aliran pengambilan sampel kontrol kualitas anoda | 28.3 L/menit | 0.1 L/menit | ± 2% |
Aliran pengambilan sampel | 28.3 L/menit | 0.1 L/menit | ± 2% |
Aliran semprot | 0.1 ~ 10 L/menit | 0.1 L/menit | ± 5% |
Aliran pompa peristaltik | 00,01 ~ 3 mL/menit | 00,01 mL/menit | ± 2% |
Suhu operasi | 0 ~ 50 °C | ||
Tekanan negatif di zona keamanan biologis | -90 ~ -120 Pa | ||
Kapasitas penyimpanan data | 20G | ||
Output data dan antarmuka | USB ((3) | ||
Kinerja HEPA | ≥ 99,995%@0,3μm,≥ 99,9995%@0,12μm | ||
Jumlah total partikel sampel kontrol kualitas positif | 2200±500 cfu | ||
Diameter median massa generator aerosol | Diameter partikel rata-rata (3,0±0,3 μm), deviasi standar geometris≤1.5 | ||
Sampler Anderson enam tahap menangkap ukuran partikel | kelas I>7 μm; kelas II ((4,7 ~ 7 μm); kelas III ((3,3 ~ 4,7 μm); kelas IV (2,1 ~ 3,3 μm); kelas V ((1,1 ~ 2,1 μm); kelas VI ((0,6 ~ 1,1 μm) | ||
Spesifikasi ruang aerosol | 600 x 80 x 3,0 mm (panjang diameter ketebalan) | ||
Aliran ventilasi kabinet tekanan negatif | > 5m3/menit | ||
Ukuran host |
Area kerja: 870*600*1100mm Dimensi: 1250*700*2000mm |
||
Kebisingan kerja | < 65dB | ||
Kekuatan kerja | AC220 ± 10%, 50Hz, 1KW |